SODIUM CHLORIDE GRANULAR USP
SODIUM CHLORIDE GRANULAR USP is a high-quality specialty chemical available from Penta Fine Ingredients. Sourced from trusted global suppliers and subject to rigorous quality control, this product is suitable for use across flavor, fragrance, and pharmaceutical applications. Contact our team for detailed specifications, regulatory documentation, and volume pricing.
Product details and ordering
About this item
- Product Code
- 19-27000
- CAS number
- 7647-14-5
- ECHA / EC number
- 231-598-3
Pack sizes
Select a pack size, then request a quote.
Cart & requests
Technical service
Questions on specifications, applications, or documentation? Our technical staff can help.
Contact technical teamSpecification (TDS excerpt)
From technical data on file.
| Test / property | Value |
|---|---|
| MOLECULAR FORMULA | NA C1 |
| MOLECULAR WEIGHT | 58.44 |
| DESCRIPTION | COLORLESS, CUBIC CRYSTALS OR WHITE GRANULAR OR CRYSTALLINE POWDER |
| IDENTIFICATION A | TO PASS TEST |
| IDENTIFICATION B | TO PASS TEST |
| ALUMINUM | NOT MORE THAN 0.2 PPM |
| ARSENIC | NOT MORE THAN 1 PPM |
| BARIUM | TO PASS TEST |
| FERROCYANIDES | TO PASS TEST |
| IODIDES | TO PASS TEST |
| IRON | NOT MORE THAN 2 PPM |
| LIMIT OF BROMIDES | NOT MORE THAN 100 PPM |
| LIMIT OF PHOSPHATES | NOT MORE THAN 25 PPM |
| LIMIT OF POTASSIUM | NOT MORE THAN 500 PPM |
| MAGNESIUM AND ALKALINE-EARTH METALS (Calculated as Ca) | NOT MORE THAN 100 PPM |
| NITRITES | NOT MORE THAN 0.01 |
| SULFATE | NOT MORE THAN 200 PPM |
| APPEARANCE OF SOLUTION | TO PASS TEST |
| ACIDITY OR ALKALINITY | TO PASS TEST |
| LOSS ON DRYING | NOT MORE THAN 0.5% |
| BACTERIAL ENDOTOXINS | TO PASS TEST |
| ASSAY (On Dried Basis) | NOT LESS THAN 99.0% AND NOT MORE THAN 100.5% |
| PACKING & STORAGE | PRESERVE IN WELL-CLOSED CONTAINERS |
| USP - NF PUBLICATION | USP - NF 2026, ISSUE 2 |
Allergen information
| Allergen | In product | In facility / other | Source |
|---|---|---|---|
| PEANUTS and peanut products | No | No | |
| TREE NUTS | No | No | |
| SESAME, SUNFLOWER, POPPY, COTTONSEEDS (except refined oils) | No | No | |
| MILK AND DERIVATIVES eg whey, milk, caseninate, etc. | No | No | |
| EGGS | No | No | |
| Fish and fish products | No | No | |
| SHELLFISH | No | No | |
| SOY (except refined soy oil) | No | No | |
| AUTOLYZED YEAST | No | No | |
| CEREAL PROTEINS (include HVP) | No | No | |
| FD&C YELLOW 5 | No | No | |
| SULFITES | No | No | |
| CELERY | No | No | |
| SEEDS | No | No |
Dietary suitability
VEGANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, eggs, dairy products or honey)
LACTO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, eggs, but do eat dairy products)
OVO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, dairy products, but do eat eggs)
LACTO-OVO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish-seafood, but do eat eggs and dairy products)
Kosher
- Approved
- No
Documentation
Related documents for SODIUM CHLORIDE GRANULAR USP — open in a new tab from the legacy catalog.

