Product details and ordering
About this item
- Product Code
- 04-50470
- CAS number
- 103694-68-4
- ECHA / EC number
- 403-140-4
Pack sizes
Select a pack size, then request a quote.
Pack sizeUnit price
Quantity
1
Cart & requests
Technical service
Questions on specifications, applications, or documentation? Our technical staff can help.
Contact technical teamSpecification (TDS excerpt)
From technical data on file.
| Test / property | Value |
|---|---|
| MOLECULAR FORMULA | C12 H18 O |
| MOLECULAR WEIGHT | 178.27 |
| APPEARANCE | COLORLESS TO PALE YELLOW LIQUID OR FUSED CRYSTALLINE SUBSTANCE |
| ASSAY (GLC) | 98.0% MINIMUM |
| ODOR | LILLY OF THE VALLEY, FLORAL |
| FLASH POINT | 200+° F |
| REFRACTIVE INDEX @ 20°C | 1.505 - 1.525 |
| SPECIFIC GRAVITY @25°C | 0.940 - 0.990 |
| SOLUBILITY | INSOLUBLE IN WATER SOLUBLE IN ALCOHOL |
Allergen information
| Allergen | In product | In facility / other | Source |
|---|---|---|---|
| PEANUTS and peanut products | No | No | |
| TREE NUTS | No | No | |
| SESAME, SUNFLOWER, POPPY, COTTONSEEDS (except refined oils) | No | No | |
| MILK AND DERIVATIVES eg whey, milk, caseninate, etc. | No | No | |
| EGGS | No | No | |
| Fish and fish products | No | No | |
| SHELLFISH | No | No | |
| SOY (except refined soy oil) | No | No | |
| AUTOLYZED YEAST | No | No | |
| CEREAL PROTEINS (include HVP) | No | No | |
| FD&C YELLOW 5 | No | No | |
| SULFITES | No | No | |
| CELERY | No | No | |
| SEEDS | No | No |
Dietary suitability
VEGANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, eggs, dairy products or honey)
LACTO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, eggs, but do eat dairy products)
OVO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish/seafood, dairy products, but do eat eggs)
LACTO-OVO-VEGETARIANS
(Do not eat meat, poultry, fish-seafood, but do eat eggs and dairy products)
Documentation
Related documents for 2,2-DIMETHYL-3-(3-METHYLPHENYL)PROPANOL — open in a new tab from the legacy catalog.

